
Domains
Wir registrieren für Sie Ihre Domain unter den wichtigsten TLD's
Daneben bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit Ihre Wunschdomain unter einer von über 30 weiteren TLD's zu registrieren, zu unglaublich attraktiven Preisen. Sie haben die Wahl. |
![]() |
Ist Ihre Wunschdomain noch frei ?
Ihr Warenkorb ist leer
|

Domaintransfer
Sie haben Ihre Domain bereits bei einem anderen Anbieter registriert und
möchten diese nun von uns verwalten lassen ? Wir übernehmen Ihre Domain - völlig ohne Transferkosten. Sie bezahlen nur die reguläre Jahresgebühr.
Um Ihre Domain zu transferieren klicken Sie bitte hier.
möchten diese nun von uns verwalten lassen ? Wir übernehmen Ihre Domain - völlig ohne Transferkosten. Sie bezahlen nur die reguläre Jahresgebühr.
Um Ihre Domain zu transferieren klicken Sie bitte hier.

Unser Domain Sortiment
| TLD | Preis | Beschreibung | ||
| .com | € 24.- / Jahr | Commercial (Kommerziell) | ||
| .net | € 24.- / Jahr | Network (das Internet betreffend) | ||
| .org | € 24.- / Jahr | Organisation (Verbände und Vereine) | ||
| .info | € 24.- / Jahr | Information | ||
| .eu | € 36.- / Jahr | Europa | ||
| .it | € 24.- / Jahr | Italien | ||
| .bz.it | € 24.- / Jahr | Provinz Bozen, Italien | ||
| .de | € 24.- / Jahr | Deutschland | ||
| .at | € 36.- / Jahr | Österreich | ||
| .bz | € 45.- / Jahr | Belize (Bezug zu Bozen) | ||
| .cc | € 36.- / Jahr | Coconut Islands (beliebte Alternative zu .com) | ||
| .biz | € 24.- / Jahr | Business ("Biz"iness, Unternehmen, Verbände) | ||
| .ac | € 95.- / Jahr | Ascension Island | ||
| .ag | € 149.- / Jahr | Antigua (Bezug zur Aktiengesellschaft) | ||
| .am | € 95.- / Jahr | Armenien | ||
| .be | € 36.- / Jahr | Belgien | ||
| .ch | € 68.- / Jahr * | Schweiz | ||
| .cn | € 68.- / Jahr | China | ||
| .co.in | € 24.- / Jahr | Indien, kommerziell | ||
| .co.uk | € 24.- / Jahr | Großbritannien, kommerziell | ||
| .com.sg | € 68.- / Jahr | Singapur | ||
| .com.tw | € 68.- / Jahr | Taiwan | ||
| .cz | € 108.- / Jahr | Tschechien | ||
| .dk | € 108.- / Jahr | Dänemark | ||
| .eu.com | € 36.- / Jahr | Europa | ||
| .fr | € 145.- / Jahr | Frankreich | ||
| .gs | € 45.- / Jahr | Süd-Georgien | ||
| .in | € 36.- / Jahr | Indien | ||
| .jp | € 95.- / Jahr | Japan | ||
| .li | € 68.- / Jahr * | Liechtenstein | ||
| .lu | € 149.- / Jahr | Luxemburg | ||
| .ms | € 45.- / Jahr | Montserrat | ||
| .name | € 36.- / Jahr | Namen (Firmen- oder Eigennamen) | ||
| .nl | € 36.- / Jahr | Niederlande | ||
| .nu | € 45.- / Jahr | Niue | ||
| .org.uk | € 24.- / Jahr | Großbritannien Organisationen | ||
| .pl | € 95.- / Jahr | Polen | ||
| .se | € 68.- / Jahr | Schweden | ||
| .sh | € 95.- / Jahr | Saint Helena | ||
| .tc | € 45.- / Jahr | Turks und Caicos Inseln | ||
| .tk | € 24.- / Jahr | Tokelau-Inseln | ||
| .tv | € 45.- / Jahr | Tuvalu (Fernsehen) | ||
| .us | € 24.- / Jahr | USA | ||
| .vg | € 45.- / Jahr | Virgin Islands | ||
| .ws | € 36.- / Jahr | Samoa | ||
Für die mit einem * versehenen Domains wird zusätzlich eine einmalige Einrichtungspauschale von € 50.- berechnet.
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Die Domains werden jeweils
für ein Jahr registriert und verlängern sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn nicht spätestens 30 Tage vor Ablauf schriftlich gekündigt wird. Die Preise beinhalten alle Registrierungsgebühren und werden jeweils im Voraus für das folgende Jahr in Rechnung gestellt.
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Die Domains werden jeweils
für ein Jahr registriert und verlängern sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn nicht spätestens 30 Tage vor Ablauf schriftlich gekündigt wird. Die Preise beinhalten alle Registrierungsgebühren und werden jeweils im Voraus für das folgende Jahr in Rechnung gestellt.
Kundenlogin



Hotel Condor